環境面

溫室氣體排放

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
直接排放量(類別一)(t-CO2e) 22,192.9316 17,887.470 19,185.3151 18,874.8892
間接排放量(類別二)(t-CO2e) 768,128.0670 716,979.2586 694,912.7210 645490.6474
總排放量(類別一+類別二)
(t-CO2e)
790,320.9986 734,866.7286 714,098.0361 664,365.5366
排放密集度(t-CO2e/佰萬元) 4.42 4.11 3.92 3.52
涵蓋範圍佔營收比例(%) 100 100 100 100

能源

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
總「不可再生能源」使用量(MWh) 1,575,811 1,479,259 1,418,106 1,352,808
購買或自產之可再生能源總量(MWh) 105 111 24,049 73,575
能源消耗總成本(佰萬元) 3,436 3,698 3,812 4,219
涵蓋範圍佔比(%) 100 100 100 100

自建太陽光電

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
自建太陽光電裝置容量(kWp) 2,783 4,506 4,658 5,557

綠色採購

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
綠色採購金額(佰萬元) 904 14,994 17,605 18,238
綠色採購比例(%) 1.08 22.37 28.67 29.39

在地採購

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
在地採購比例(%) 80 89 97 96

資料中心能源效率

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
平均能源使用效率(PUE值) 1.67 1.66 1.647 1.626
涵蓋範圍(佔總ICT群體比例)(%) 100 100 100 100

用電量

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
用電目標(億度) 15.1 15.17 15.23 15.18
總用電量(億度) 15.09 14.28 13.89 13.77

水資源耗用量

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
取水量(百萬立方公尺) 2.297 2.170 2.175 2.168
排水量(百萬立方公尺) 0.680 0.598 0.566 0.635
總淨淡水耗用量(%) 1.617 1.572 1.609 1.533

廢棄物產生量

項目 2020 2021 2022 2023
廢棄物回收/再利用量(噸) 3,846.6950 5,455.5190 5,220.0486 5,179.5849
廢棄物總處理量(噸) 3,498.1613 3,414.4116 1,912.969 1,875.1916
掩埋(噸) 0 0 0 0
焚化(含能源回收)(噸) 3,484.2413 3,369.5316 1,912.969 1,875.1916
焚化(不含能源回收)(噸) 0 0 0 0
其他處理方式:委外處理(噸) 13.92 44.88 0 0
未知處理方式之廢棄物 (噸) 0 0 0 0
資料涵蓋範疇(%) 100 100 100 100

無紙化服務

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
無紙化帳單數(萬張) 1,968 1,994 2,039 2,072
無紙化帳單比例(%) 71 71 72 73
節省紙張量(千張) 590,000 590,000 611,603 621,560
樹木換算(棵) 53,673 54,382 55,600 56,505
減少碳排放量(公噸) 10,627 10,768 11,009 11,188

返回頂部