出租國內長途電話電路月租費
本表生效日期: 民國90年4月1日
單位:新台幣元
市內電路 | 1000 | 長途電路 | 第一級 | 2,200 |
界外電路月租費(每半公里) | 125 | 第二級 | 3,500 | |
第三級 | 6,400 | |||
計費規定: 長途電路之兩端市內部分月租費,各端均按價目表之0.5倍計費。其市內部分按實際長度計算者不適用,如界外電路。 電路兩端超過基本營業區外之界外部分,按實際線路長度計收界外電路月租費。 臨時租用電路之月租費,每日以全月十五分之一計收。 接入本公司市話交換機者,按一般租用1.5倍計收,其所佔市內電話門號,不另收裝置費,通話費照計,且本公司須加裝限撥長途通話直接撥號設備。 大客戶、老客戶折扣優惠,比照國內數據電路大客戶、老客戶折扣之規定。 |
長途數據電路級數對照表
北區 | 中區 | 南區 | 宜蘭 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門 | 馬祖 | 說明 | |
北區 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 全省分為北區、中區、南區、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門(含烏坵)、馬祖、等區。 北區、中區、南區含括之縣市: 北區:基隆、台北、桃園、新竹 中區:苗栗、台中、彰化、南投、雲林 南區:嘉義、台南、高雄、屏東 |
中區 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
南區 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
宜蘭 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
花蓮 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | |
台東 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | |
澎湖 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | |
金門 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | |
馬祖 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
長途電話電路接線費與移設費
單位:新台幣元
費別/種類 | 電 路 |
接線費 | 1000 |
宅內移設費 | 200 |
宅外移設費 | 1000 |
· 電路以每端計費。雙工電路之電路接線費與移設費以上述價目二倍計收。 · 用戶自備終端設備障礙檢查費900元 |
非辦公時間施工費價目表
用戶申請裝設或遷移電路數 | 施工所需工日 | 價 目 |
2路以下 | 0.5 | 900 |
3 - 4路 | 1.0 | 1,800 |
5 - 10路 | 1.5 | 2,700 |
11 - 20路 | 2.0 | 3,600 |
21 - 30路 | 2.5 | 4,500 |
31路以上 | 3.0 | 5,400 |
返回頂部