市內電話專線:
市內電話專線:
2011/04/01
市內電話專線裝置費、接線費及移設費價目表
單位:新台幣元
種類 | 裝置費 | 接線費 | 移設費 | 備註 | |||
宅內 | 宅外 | ||||||
專 線 | 長期專線 | 1,500 | - | 200 | 1,000 | 1.專線裝置費、接線費按每對計收。 2.專線應收之工料費詳「裝移機工料費計費說明」。 3.移設費每端按獨用電話標準計收。 4.PBX連絡線接線費按臨時專線計收,工料費按裝設工程實需工料計收工費及材料費。 | |
臨時專線 | - | 1,000 | - | ||||
宅外分機專線 | 不利用市內電纜 | - | 1,000 | 按裝移機工料費計費說明計 收。 | |||
利用市內電纜 | 1,500 | - | |||||
話機 | 租用及自備機 | - | 免收 | 免收 |
市內電話專線月租費價目表
種 類 | 租 費 | 備 註 | ||
專線 | 線 路 | 長 期 | 每半公里40 最低額 200 | 1. 不及半公里者按半公里計收。 2. 軍事專線按每半公里20元計收,最低額未滿200元者照200元計收。 |
臨 時 | 每半公里每日 6 | |||
話 機 | 長期租用(每具) | 10 | ||
臨時租用(每具) | 每日 2 | |||
自 備 機 | 免收 | |||
AR-1警鈴 | 610 | |||
COT,EOT設備 | 400 | |||
附件(每具) | 長期 5;臨時每日 1;自備免收 |
返回頂部